|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
| Тип топлива | Дизель |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Система запуска | Электростартер |
| Мощность двигателя | 6 л.с. |
| Объем двигателя | 296 куб.см |
| Расход топлива (средний) | 0,8 л/час |
| Марка двигателя | 178FE (одноцилиндровый, четырехтактный, профессиональный) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРА И КПП
| Количество передач | 2 вперед / 1 назад |
| Тип привода | Прямой |
| Тип редуктора | Шестеренчатый, разборной, чугунный, конический |
| Сцепление | Многодисковое, нормально разомкнутое в масляной ванне |
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
| ВОМ (вал отбора мощности) | Установлен (под шпонку Ø 18 мм) |
| Тип дифференциала | Не установлен |
| Размер колес | 4x10 |
| Размер фрезы (ширина культивации) | 114 см |
| Дополнительное описание фрезы | Секционная, разборная, тип привода: прямой с коническим редуктором, способ установки: вместо транспо |
| Глубина культивации | до 20 см |
| Регулировка руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
НАДЕЖНОСТЬ МОТОБЛОКА
| Моторесурс двигателя | 3000 моточасов |
| Аварийный датчик низкого уровня масла | Установленный |
| Кнопка экстренной остановки двигателя | Установленна |
| Гарантия | 24 месяца |
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Класс мотоблока | Средний; Легкий |
| Количество оборотов двигателя | 3000 об/мин |
| Скорость движения (вперед) | 8,3 – 11,6 км/ч |
| Скорость движения (назад) | 6,1 км/ч |
| Рабочая скорость фрезеровки | 1,5 – 3 км/ч |
| Объем топливного бака | 4 л. |
| Объем масляного бака двигателя | 1,1 л. |
| Объем масляного бака редуктора | 2,6 л. |
| Тип масла в двигателе | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в КПП | ТАД 17 или ТАП 15 |
| Масляный фильтр | Инерционно-масляного типа, со сменной касетой |
| Генератор | Установленный (12 Вт - только для запуска двигателя) |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 78 / 64 мм |
| Система смазки в двигателе | Давлением и разбрызгиванием (масляный насос) |
| Вес на фрезах | 125 кг |
| Скорость вращения ротора грунтофрезы | 130 об/мин |
| Частота оборотов ВОМ | 1800/3600 об/мин |
| Погрузочный вес при работе с прицепом | 500 кг |
| Габариты | 1740 х 980 х 1050 мм |
| Вес | 118 кг |
| Комплектация основная | Фреза 62 / 88 / 114 см; Обратите внимание! Комплектация может меняться производителем! Уточняйте по телефону! |
| Комплектация дополнительная | ➢Гарантийный талон с печатью от завода; ➢ЗИП-набор; ➢Инструкция; ➢Набор рожковых ключей; ➢Сошник (глубиномер) |
