|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
| Тип топлива | Бензин |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Мощность двигателя | 6,5 л.с. |
| Объем двигателя | 196 куб.см |
| Расход топлива (средний) | 1,1 л/час |
| Марка двигателя | G200F (одноцилиндровый, четырёхтактный, профессиональный) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРА И КПП
| Количество передач | 4 вперед / 2 назад |
| Тип привода | Ременной |
| Тип редуктора | Цепной |
| Сцепление | Центробежное |
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
| ВОМ (вал отбора мощности) | Есть (ременной шкив) |
| Тип дифференциала | Нет |
| Размер колес | 4х8 |
| Размер фрезы (ширина культивации) | 90 см |
| Глубина культивации | 10-20 см |
| Количество ремней на шкиве | 2 |
| Регулировка руля | Нет |
| Регулировка ширины колеи | Может меняться от партии - уточняйте по телефону |
НАДЕЖНОСТЬ МОТОБЛОКА
| Моторесурс двигателя | 3000 моточасов |
| Аварийный датчик низкого уровня масла | Есть |
| Кнопка экстренной остановки двигателя | Есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | Loncin |
| Количество оборотов двигателя | 3600 об/мин |
| Скорость движения (вперед) | 2 / 3,5 / 7 км/час |
| Скорость движения (назад) | 2 км/час |
| Рабочая скорость фрезеровки | 1,5 – 3 км/час |
| Объем топливного бака | 3,6 л. |
| Объем масляного бака двигателя | 0,6 л |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетика SAE 10w-40 |
| Тип масла в КПП | ТАД 17 или ТАП 15 |
| Масляный фильтр | Инерционно-масляного типа, со сменной касетой |
| Генератор | Нет |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 70 мм / 57 мм |
| Система смазки в двигателе | Давлением и разбрызгиванием (масляный насос) |
| Частота оборотов ВОМ | 1800/3600 об/мин. |
| Погрузочный вес при работе с прицепом | 500 кг |
| Габариты | 1630 x 850 x 1000 мм (Д х В х Ш) |
| Вес | 69 кг |
| Комплектация основная | ➢Фреза 90 см; Обратите внимание! Комплектация может меняться производителем! Уточняйте по телефону! |
| Комплектация дополнительная | ➢Гарантийный талон с печатью от завода; ➢ЗИП-набор; ➢Инструкция; ➢Набор рожковых ключей; ➢Сошник (глубиномер) |
