|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя | 50 л.с. |
| Номинальные обороты | 2400 об/мин |
| Объем двигателя | 3260 куб.см |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 100 / 105 мм |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Система запуска | Электростартер |
| Предпусковой подогрев | Нет |
| Расход топлива | от 3,6 до 7,2 л/ч |
| Удельный расход топлива | ≤ 242 г/кВт·ч |
| Объем топливного бака | 65 л |
ТРАНСМИССИЯ И КПП
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество передач | 12 вперед / 12 назад |
| Схема КПП | Реверс |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Привод от двигателя | Прямой |
| Сцепление | Двухдисковое, сухого типа, постоянно замкнутое (фрикционное) |
| Передний мост | Ведущий, отключаемый |
| Блокировка заднего дифференциала | Нет |
| Скорость движения (вперед) | 1,8 – 28 км/ч |
| Скорость движения (назад) | 1,7 – 9 км/ч |
НАВЕСКА, ВОМ И ГИДРАВЛИКА
| Грузоподъемность навески | 650 кг |
| Тип ВОМ (вал отбора мощности) | Задний, шлицевой |
| Частота оборотов ВОМ | 540/1000 об/мин |
| Номинальное тяговое усилие | 12 кН |
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
| Гидроусилитель руля | Есть |
| Размер передних колес | 8,3×20 |
| Размер задних колес | 12,4×28 |
| Колея передняя | 1070 / 1270 мм |
| Колея задняя | 1150 / 1450 мм |
| Тормоза | Задние дисковые |
| Кабина | Есть |
| Приборы на панели | Вольтметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов |
| Освещение | Две фары, дальний / ближний свет, поворотники, габаритные огни |
| Безопасный пуск | Есть |
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Класс трактора | Минитрактор |
| Состояние | Новый |
| Страна производитель | Китай |
| Габариты (Д × Ш × В) | 4136 × 1870 × 2622 мм |
| Вес | 2605 кг |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей: М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Объем масла в двигателе | 10 л |
| Тип масла в трансмиссии и заднем мосту | Трансмиссионное SAE 85W-90, 80W-90 или 75W-90 |
| Объем масла в КПП и заднем мосту | 65 л |
| Объем масла в переднем мосту | 10 л |
| Жидкость в гидросистеме | МГ-46В, МГЕ-46В летом, М-15В(С) зимой |
| Объем системы охлаждения | 13 л |
| Система фильтров | Воздушный контактно-масляного типа. Топливный фильтр грубой очистки. Топливный фильтр мелкой очистки |
| Генератор | Стандартный, встроенный в вентилятор системы охлаждения |
| Гарантия | 12 месяцев |
