|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя | 35 л.с. |
| Объем двигателя | 2160 куб.см |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 90 / 100 мм |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Система запуска | Электростартер |
| Предпусковой подогрев | Нет |
| Расход топлива | от 3,3 до 6,8 л/ч |
| Удельный расход топлива | ≤ 242 г/кВт·ч |
| Объем топливного бака | 28 л |
ТРАНСМИССИЯ И КПП
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество передач | 8 вперед / 2 назад |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Привод от двигателя | Прямой |
| Сцепление | Двухдисковое, сухого типа, постоянно замкнутое (фрикционное) |
| Передний мост | Ведущий, отключаемый |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Скорость движения (вперед) | 1,8 – 28 км/ч |
| Скорость движения (назад) | 1,7 – 9 км/ч |
НАВЕСКА, ВОМ И ГИДРАВЛИКА
| Грузоподъемность навески | 500 кг |
| Тип ВОМ (вал отбора мощности) | Задний, шлицевой |
| Частота оборотов ВОМ | 540/1000 об/мин |
| Номинальное тяговое усилие | 6,6 кН |
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
| Гидроусилитель руля | Есть |
| Размер передних колес | 6,5×16 |
| Размер задних колес | 11,20×24 |
| Колея передняя | 1260 / 1410 мм |
| Колея задняя | 1020 / 1120 / 1220 / 1320 мм |
| Тормоза | Задние барабанные |
| Кабина | Есть |
| Приборы на панели | Вольтметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов |
| Освещение | Две фары, дальний / ближний свет, поворотники, габаритные огни |
| Безопасный пуск | Есть |
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Класс трактора | Минитрактор |
| Состояние | Новый |
| Страна производитель | Китай |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3235 × 1410 × 2220 мм |
| Вес | 1700 кг |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей: М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Объем масла в двигателе | 4,5 л |
| Тип масла в трансмиссии и заднем мосту | Трансмиссионное SAE 85W-90, 80W-90 или 75W-90 |
| Объем масла в КПП и заднем мосту | 25 л |
| Объем масла в переднем мосту | 6,6 л |
| Жидкость в гидросистеме | МГ-46В, МГЕ-46В летом, М-15В(С) зимой |
| Объем системы охлаждения | 8,2 л |
| Система фильтров | Воздушный контактно-масляного типа. Топливный фильтр грубой очистки. Топливный фильтр мелкой очистки |
| Генератор | Стандартный, встроенный в вентилятор системы охлаждения |
| Гарантия | 12 месяцев |
