|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА
| Тип палива | Бензин |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Система запуску | Ручний стартер |
| Потужність двигуна | 7 к.с. |
| Об'єм двигуна | 212 куб.см |
| Витрата палива (середня) | 1,1 л/год |
| Марка двигуна | 170F BELT (одноциліндровий, чотиритактний, професійний) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРА ТА КПП
| Кількість передач | 3 вперед / 1 назад |
| Тип приводу | Ремінний |
| Тип редуктора | Шестерно-ланцюговий |
| Зчеплення | Натяжний ролик, натяжкою ременя |
ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
| ВОМ (вал відбору потужності) | Не встановлений |
| Тип диференціалу | Не встановлений |
| Розмір коліс | 4x8 |
| Розмір фрези (ширина культивації) | 81 см |
| Додатковий опис фрези | Секційна, розбірна, спосіб установки: замість транспортних коліс. 6 секцій |
| Глибина культивації | 15-25 см |
| Кількість ременів на шківі | 2 |
| Регулювання керма | Вгору/вниз на 135°, вліво/вправо на 180° |
НАДІЙНІСТЬ МОТОБЛОКУ
| Моторесурс двигуна | 3000 мотогодин |
| Аварійний датчик низького рівня олії | Встановлений |
| Кнопка екстреної зупинки двигуна | Встановлена |
| Гарантія | 12 місяців |
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Клас мотоблоку | Середній; Легкий |
| Кількість обертів двигуна | 3600 об/хв |
| Швидкість руху (вперед) | 2,9 - 8,9 км/год |
| Швидкість руху (назад) | 4 км/год |
| Об'єм паливного бака | 3,6 л. |
| Об'єм масляного бака двигуна | 0,6 л. |
| Тип масла у двигуні | Напівсинтетика SAE 10w-40 |
| Тип олії в КПП | ТАД 17 або ТАП 15 |
| Масляний фільтр | Інерційно-масляний тип, зі змінною касетою |
| Система змащення у двигуні | Тиском та розбризкуванням (масляний насос) |
| Габарити | 1380 х 970 х 650 мм |
| Вага | 95 кг |
| Комплектація основна | Фреза 57 / 81 см; Зверніть увагу! Комплектація може змінюватися виробником! Уточнюйте по телефону! |
| Додаткова комплектація | ➢Гарантійний талон з печаткою від заводу; ➢ЗІП-набір; ➢Інструкція; ➢Набір ріжкових ключів; ➢Сошник (глибиномір) |
