|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА
| Тип палива | Дизель |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Система запуску | Ручний стартер |
| Потужність двигуна | 12 к.с. |
| Об'єм двигуна | 452 куб.см |
| Витрата палива (середня) | 1,15 л/год |
| Марка двигуна | 188FA (одноциліндровий, чотиритактний, професійний) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРА ТА КПП
| Кількість передач | 2 вперед / 1 назад |
| Тип приводу | Прямий |
| Тип редуктора | Шестерний, розбірний, чавунний, конічний |
| Зчеплення | Багатодискове |
ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
| ВОМ (вал відбору потужності) | Встановлений (під шпонку Ø 18 мм) |
| Тип диференціалу | Не встановлений |
| Розмір коліс | 5x12 |
| Розмір фрези (ширина культивації) | 110 см |
| Додатковий опис фрези | Секційна, розбірна, регульована, спосіб установки: замість транспортних коліс. 10 секцій; робоча шви |
| Глибина культивації | 10-30 см |
| Регулювання керма | Вгору/вниз на 135°, вліво/вправо на 180° |
НАДІЙНІСТЬ МОТОБЛОКУ
| Моторесурс двигуна | 2500 мотогодин |
| Аварійний датчик низького рівня олії | Встановлений |
| Кнопка екстреної зупинки двигуна | Встановлена |
| Гарантія | 12 місяців |
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Клас мотоблоку | Середній; Важкий |
| Кількість обертів двигуна | 2200 об/хв |
| Швидкість руху (вперед) | 3,5 – 7 км/год |
| Швидкість руху (назад) | 2 км/год |
| Робоча швидкість фрезерування | 2 – 4 км/год |
| Об'єм паливного бака | 5,5 л. |
| Об'єм масляного бака двигуна | 1,2 л. |
| Об'єм масляного бака редуктора | 2 л. |
| Тип масла у двигуні | Напівсинтетика SAE 10w-40 |
| Тип олії в КПП | ТАД 17 або ТАП 15 |
| Масляний фільтр | Інерційно-масляний тип, зі змінною касетою |
| Система змащення у двигуні | Тиском та розбризкуванням (масляний насос) |
| Частота обертів ВОМ | 1600/3200 об/хв |
| Вантажна вага при роботі з причепом | 500 кг |
| Габарити | 1800 х 1100 х 1350 мм |
| Вага | 147 кг |
| Комплектація основна | Фреза 67 / 93 / 110 см; Зверніть увагу! Комплектація може змінюватися виробником! Уточнюйте по телефону! |
| Додаткова комплектація | ➢Гарантійний талон з печаткою від заводу; ➢ЗІП-набір; ➢Інструкція; ➢Набір ріжкових ключів; ➢Сошник (глибиномір) |
